성명
강득구
정당
더불어민주당
선거구
경기 안양시만안구
당선횟수
소속위원회
기후위기 특별위원회, 국토교통위원회
득표율
56.85 %
인적사항
학력 연세대학교 정치행정리더십전공 석사과정 졸업병역사항 육군 일병 복무만료(소집해제)순자산 15억 9,139만원 (2026년 기준)후원금액 2억 1,344만원 (2025년 기준)
성별 남성
나이 63세
혼인상태 기혼
종교 천주교
학력 및 경력
2026. 8. ~ 현재 더불어민주당 민주연구원 혁신TF 단장
2026. 7. ~ 현재 국회 국토교통위원회 위원
2025. 3. ~ 현재 국회 기후위기특별위원회 위원
2024. 2. ~ 현재 김대중재단 경기도지부회장
2024. 2. ~ 현재 자치분권경기연대 상임대표
2026. 1. ~ 2026. 8. 더불어민주당 최고위원
2024. 6. ~ 2026. 6. 국회 환경노동위원회 위원
2024. 4. ~ 2024. 7. 더불어민주당 수석사무부총장
2023. 4. ~ 2024. 4. 더불어민주당 정책위원회 상임부의장
2023. 2. ~ 2024. 5. 국회 인구위기특별위원회 위원
2020. 7. ~ 2024. 5. 국회 교육위원회 위원(전반기, 후반기)
2020. 5. ~ 현재 국회의원, 더불어민주당 안양시만안구 지역위원장
2022. 4. ~ 2023. 5. 국회 운영위원회 위원
2022. 3. ~ 2023. 4. 더불어민주당 원내부대표
2021. 7. ~ 2022. 6. 국회 예산결산특별위원회 위원
2018. 10. ~ 2019. 5. 민주연구원 자치발전연구센터 본부장
2016. 10. ~ 2018. 3. 경기도 연정부지사
2014. 7. ~ 2016. 1. 경기도의회 의장
2010. 7. ~ 2014. 6. 경기도의회 의원(2013. 7. ~ 2014. 6. 민주당 대표)
1998. 7. ~ 2002. 6. 경기도의회 의원
최근 의정 활동
1 / 174
대표발의안
1 / 13